Benachrichtigung
Gerade eben.
Aktuelle Version
Details Anteile ( POOL 1 )
Freie Anteile: 0
Kosten pro Anteil: 1.000 Cuneros
Aktive Anteile: 5.000
Anteilsausschüttungs History
Details Anteile ( POOL 2 )
Freie Anteile: 0
Kosten pro Anteil: 1.000 Cuneros
Aktive Anteile: 2.500
Anteilsausschüttungs History
Freie Anteile: 0
Kosten pro Anteil: 1.000 Cuneros
Aktive Anteile: 5.000
User | Aktive Anteile | verfallene Anteile |
Lohengrin | 31 | 31 |
toyo | 20 | 20 |
maikd83 | 100 | 100 |
Pullerjan | 100 | 100 |
Inskin | 4749 | 3753 |
Anteilsausschüttungs History
KW | Datum | AA pro Anteil | Wochenzins | Tageszins |
5 | 02.02.2019 | 24 | 2,4% | 0,34% |
6 | 09.02.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
7 | 16.02.2019 | 26 | 2,6% | 0,37% |
8 | 23.02.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
9 | 02.03.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
10 | 09.03.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
11 | 16.03.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
12 | 23.03.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
13 | 30.03.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
14 | 06.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
15 | 13.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
16 | 21.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
17 | 27.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
18 | 03.05.2019 | 20 | 2,0% | 0,28% |
19 | 11.05.2019 | 24 | 2,4% | 0,34% |
20 | 17.05.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
21 | 26.05.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
22 | 01.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
23 | 08.06.2019 | 27 | 2,7% | 0,39% |
24 | 15.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
25 | 22.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
26 | 30.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
27 | 06.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
28 | 13.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
29 | 20.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
30 | 27.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
31 | 03.08.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
32 | 10.08.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
33 | 17.08.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
34 | 24.08.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
35 | 30.08.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
36 | 07.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
37 | 14.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
38 | 20.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
39 | 27.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
40 | 05.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
41 | 12.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
42 | 19.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
43 | 26.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
44 | 02.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
45 | 09.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
46 | 16.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
47 | 23.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
48 | 30.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
49 | 07.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
50 | 14.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
51 | 21.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
52 | 28.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
1 | 04.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
2 | 11.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
3 | 18.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
4 | 25.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
5 | 01.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
6 | 08.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
7 | 15.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
8 | 22.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
9 | 29.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
10 | 07.03.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
11 | 14.03.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
12 | 21.03.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
13 | 28.03.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
14 | 04.04.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
15 | 11.04.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
16 | 18.04.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
17 | 25.04.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
18 | 02.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
19 | 09.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
20 | 16.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
21 | 23.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
22 | 30.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
23 | 06.06.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
24 | 13.06.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
25 | 20.06.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
26 | 27.06.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
27 | 04.07.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
28 | 11.07.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
29 | 18.07.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
30 | 25.07.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
Details Anteile ( POOL 2 )
Freie Anteile: 0
Kosten pro Anteil: 1.000 Cuneros
Aktive Anteile: 2.500
User | Aktive Anteile | verfallene Anteile |
Jo | 2500 | 1859 |
Anteilsausschüttungs History
KW | Datum | AA pro Anteil | Wochenzins | Tageszins |
11 | 16.03.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
12 | 23.03.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
13 | 30.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
14 | 06.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
15 | 13.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
16 | 21.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
17 | 27.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
18 | 03.05.2019 | 20 | 2,0% | 0,28% |
19 | 11.05.2019 | 24 | 2,4% | 0,34% |
20 | 17.05.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
21 | 26.05.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
22 | 01.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
23 | 08.06.2019 | 27 | 2,7% | 0,39% |
24 | 15.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
25 | 22.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
26 | 30.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
27 | 06.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
28 | 13.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
29 | 20.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
30 | 27.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
31 | 03.08.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
32 | 10.08.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
33 | 17.08.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
34 | 24.08.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
35 | 30.08.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
36 | 07.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
37 | 14.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
38 | 20.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
39 | 27.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
40 | 05.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
41 | 12.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
42 | 19.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
43 | 26.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
44 | 02.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
45 | 08.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
46 | 16.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
47 | 23.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
48 | 30.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
49 | 07.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
50 | 14.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
51 | 21.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
52 | 28.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
1 | 04.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
2 | 11.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
3 | 18.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
4 | 25.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
5 | 01.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
6 | 08.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
7 | 15.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
8 | 22.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
9 | 29.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
10 | 07.03.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
11 | 14.03.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
12 | 21.03.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
13 | 28.03.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
14 | 04.04.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
15 | 11.04.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
16 | 18.04.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
17 | 25.04.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
18 | 02.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
19 | 09.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
20 | 16.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
21 | 23.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
22 | 30.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
23 | 06.06.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
24 | 13.06.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
25 | 20.06.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
26 | 27.06.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
27 | 04.07.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
28 | 10.07.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
29 | 18.07.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
30 | 25.07.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
Vorherige Versionen
Bearbeitet am 6. Juli 2020 16:38 Uhr von campari:
Details Anteile ( POOL 1 )
Freie Anteile: 0
Kosten pro Anteil: 1.000 Cuneros
Aktive Anteile: 5.000
Anteilsausschüttungs History
Details Anteile ( POOL 2 )
Freie Anteile: 0
Kosten pro Anteil: 1.000 Cuneros
Aktive Anteile: 2.500
Anteilsausschüttungs History
Freie Anteile: 0
Kosten pro Anteil: 1.000 Cuneros
Aktive Anteile: 5.000
User | Aktive Anteile | verfallene Anteile |
Lohengrin | 31 | 31 |
toyo | 20 | 20 |
maikd83 | 100 | 100 |
Pullerjan | 100 | 100 |
Inskin | 4749 | 3753 |
Anteilsausschüttungs History
KW | Datum | AA pro Anteil | Wochenzins | Tageszins |
5 | 02.02.2019 | 24 | 2,4% | 0,34% |
6 | 09.02.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
7 | 16.02.2019 | 26 | 2,6% | 0,37% |
8 | 23.02.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
9 | 02.03.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
10 | 09.03.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
11 | 16.03.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
12 | 23.03.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
13 | 30.03.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
14 | 06.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
15 | 13.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
16 | 21.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
17 | 27.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
18 | 03.05.2019 | 20 | 2,0% | 0,28% |
19 | 11.05.2019 | 24 | 2,4% | 0,34% |
20 | 17.05.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
21 | 26.05.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
22 | 01.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
23 | 08.06.2019 | 27 | 2,7% | 0,39% |
24 | 15.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
25 | 22.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
26 | 30.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
27 | 06.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
28 | 13.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
29 | 20.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
30 | 27.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
31 | 03.08.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
32 | 10.08.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
33 | 17.08.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
34 | 24.08.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
35 | 30.08.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
36 | 07.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
37 | 14.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
38 | 20.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
39 | 27.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
40 | 05.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
41 | 12.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
42 | 19.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
43 | 26.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
44 | 02.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
45 | 09.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
46 | 16.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
47 | 23.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
48 | 30.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
49 | 07.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
50 | 14.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
51 | 21.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
52 | 28.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
1 | 04.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
2 | 11.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
3 | 18.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
4 | 25.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
5 | 01.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
6 | 08.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
7 | 15.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
8 | 22.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
9 | 29.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
10 | 07.03.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
11 | 14.03.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
12 | 21.03.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
13 | 28.03.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
14 | 04.04.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
15 | 11.04.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
16 | 18.04.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
17 | 25.04.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
18 | 02.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
19 | 09.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
20 | 16.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
21 | 23.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
22 | 30.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
23 | 06.06.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
24 | 13.06.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
25 | 20.06.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
26 | 27.06.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
27 | 04.07.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
28 | 11.07.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
29 | 18.07.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
30 | 25.07.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
Details Anteile ( POOL 2 )
Freie Anteile: 0
Kosten pro Anteil: 1.000 Cuneros
Aktive Anteile: 2.500
User | Aktive Anteile | verfallene Anteile |
Jo | 2500 | 1859 |
Anteilsausschüttungs History
KW | Datum | AA pro Anteil | Wochenzins | Tageszins |
11 | 16.03.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
12 | 23.03.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
13 | 30.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
14 | 06.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
15 | 13.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
16 | 21.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
17 | 27.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
18 | 03.05.2019 | 20 | 2,0% | 0,28% |
19 | 11.05.2019 | 24 | 2,4% | 0,34% |
20 | 17.05.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
21 | 26.05.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
22 | 01.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
23 | 08.06.2019 | 27 | 2,7% | 0,39% |
24 | 15.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
25 | 22.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
26 | 30.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
27 | 06.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
28 | 13.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
29 | 20.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
30 | 27.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
31 | 03.08.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
32 | 10.08.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
33 | 17.08.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
34 | 24.08.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
35 | 30.08.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
36 | 07.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
37 | 14.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
38 | 20.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
39 | 27.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
40 | 05.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
41 | 12.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
42 | 19.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
43 | 26.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
44 | 02.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
45 | 08.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
46 | 16.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
47 | 23.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
48 | 30.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
49 | 07.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
50 | 14.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
51 | 21.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
52 | 28.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
1 | 04.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
2 | 11.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
3 | 18.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
4 | 25.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
5 | 01.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
6 | 08.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
7 | 15.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
8 | 22.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
9 | 29.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
10 | 07.03.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
11 | 14.03.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
12 | 21.03.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
13 | 28.03.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
14 | 04.04.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
15 | 11.04.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
16 | 18.04.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
17 | 25.04.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
18 | 02.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
19 | 09.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
20 | 16.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
21 | 23.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
22 | 30.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
23 | 06.06.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
24 | 13.06.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
25 | 20.06.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
26 | 27.06.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
27 | 04.07.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
28 | 10.07.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
29 | 18.07.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
30 | 25.07.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
Bearbeitet am 10. Juni 2020 18:00 Uhr von campari:
Details Anteile ( POOL 1 )
Freie Anteile: 0
Kosten pro Anteil: 1.000 Cuneros
Aktive Anteile: 5.000
Anteilsausschüttungs History
Details Anteile ( POOL 2 )
Freie Anteile: 0
Kosten pro Anteil: 1.000 Cuneros
Aktive Anteile: 2.500
Anteilsausschüttungs History
Freie Anteile: 0
Kosten pro Anteil: 1.000 Cuneros
Aktive Anteile: 5.000
User | Aktive Anteile | verfallene Anteile |
Lohengrin | 31 | 31 |
toyo | 20 | 20 |
maikd83 | 100 | 100 |
Pullerjan | 100 | 100 |
Inskin | 4749 | 3525 |
Anteilsausschüttungs History
KW | Datum | AA pro Anteil | Wochenzins | Tageszins |
5 | 02.02.2019 | 24 | 2,4% | 0,34% |
6 | 09.02.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
7 | 16.02.2019 | 26 | 2,6% | 0,37% |
8 | 23.02.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
9 | 02.03.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
10 | 09.03.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
11 | 16.03.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
12 | 23.03.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
13 | 30.03.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
14 | 06.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
15 | 13.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
16 | 21.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
17 | 27.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
18 | 03.05.2019 | 20 | 2,0% | 0,28% |
19 | 11.05.2019 | 24 | 2,4% | 0,34% |
20 | 17.05.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
21 | 26.05.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
22 | 01.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
23 | 08.06.2019 | 27 | 2,7% | 0,39% |
24 | 15.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
25 | 22.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
26 | 30.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
27 | 06.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
28 | 13.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
29 | 20.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
30 | 27.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
31 | 03.08.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
32 | 10.08.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
33 | 17.08.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
34 | 24.08.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
35 | 30.08.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
36 | 07.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
37 | 14.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
38 | 20.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
39 | 27.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
40 | 05.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
41 | 12.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
42 | 19.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
43 | 26.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
44 | 02.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
45 | 09.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
46 | 16.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
47 | 23.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
48 | 30.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
49 | 07.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
50 | 14.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
51 | 21.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
52 | 28.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
1 | 04.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
2 | 11.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
3 | 18.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
4 | 25.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
5 | 01.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
6 | 08.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
7 | 15.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
8 | 22.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
9 | 29.02.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
10 | 07.03.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
11 | 14.03.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
12 | 21.03.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
13 | 28.03.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
14 | 04.04.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
15 | 11.04.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
16 | 18.04.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
17 | 25.04.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
18 | 02.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
19 | 09.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
20 | 16.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
21 | 23.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
22 | 30.05.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
23 | 06.06.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
24 | 13.06.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
25 | 20.06.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
26 | 27.06.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
Details Anteile ( POOL 2 )
Freie Anteile: 0
Kosten pro Anteil: 1.000 Cuneros
Aktive Anteile: 2.500
User | Aktive Anteile | verfallene Anteile |
Jo | 2500 | 1649 |
Anteilsausschüttungs History
KW | Datum | AA pro Anteil | Wochenzins | Tageszins |
11 | 16.03.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
12 | 23.03.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
13 | 30.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
14 | 06.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
15 | 13.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
16 | 21.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
17 | 27.04.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
18 | 03.05.2019 | 20 | 2,0% | 0,28% |
19 | 11.05.2019 | 24 | 2,4% | 0,34% |
20 | 17.05.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
21 | 26.05.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
22 | 01.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
23 | 08.06.2019 | 27 | 2,7% | 0,39% |
24 | 15.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
25 | 22.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
26 | 30.06.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
27 | 06.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
28 | 13.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
29 | 20.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
30 | 27.07.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
31 | 03.08.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
32 | 10.08.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
33 | 17.08.2019 | 18 | 1,8% | 0,26% |
34 | 24.08.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
35 | 30.08.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
36 | 07.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
37 | 14.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
38 | 20.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
39 | 27.09.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
40 | 05.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
41 | 12.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
42 | 19.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
43 | 26.10.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
44 | 02.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
45 | 08.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
46 | 16.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
47 | 23.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
48 | 30.11.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
49 | 07.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
50 | 14.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
51 | 21.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
52 | 28.12.2019 | 36 | 3,6% | 0,52% |
1 | 04.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
2 | 11.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
3 | 18.01.2020 | 36 | 3,6% | 0,52% |
